Telas Roller
Screen Dobby 1% Ignífugo
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
RS-DD001-250 | Screen Dobby 1% Ignifugo – White/White – 2.5 Mts. | $19.000 | |
RS-DD002-300 | Screen Dobby 1% Ignifugo – White/Beige – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DD003-300 | Screen Dobby 1% Ignifugo – White/Gray – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DD006-300 | Screen Dobby 1% Ignifugo – White/Dark Gray – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DD014-300 | Screen Dobby 1% Ignifugo – White/Black – 3.0 Mts. | $20.500 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Screen Twill 3% Ignífugo
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
RS-DT001-300 | Screen Twill 3% Ignifugo – White/White – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DT002-300 | Screen Twill 3% Ignifugo – White/Beige – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DT003-300 | Screen Twill 3% Ignifugo – White/Gray – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DT006-300 | Screen Twill 3% Ignífugo – White/Dark Gray – 3.0 Mts. | $17.800 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Screen Mood 3% Ignífugo
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
RS-DRB02-300 | Screen Mood 3% Ignifugo – BB02 – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DRB09-300 | Screen Mood 3% Ignifugo – BB09 – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DRB10-300 | Screen Mood 3% Ignifugo – BB10 – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DRG02-300 | Screen Mood 3% Ignifugo – GG02 – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DRG09-300 | Screen Mood 3% Ignifugo – GG09 – 3.0 Mts. | $20.500 | |
RS-DRG10-300 | Screen Mood 3% Ignifugo – GG10 – 3.0 Mts. | $20.500 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Screen Net 5% Ignífugo
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
RS-DN001-300 | Screen Net 5% Ignifugo – White/White – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN002-300 | Screen Net 5% Ignifugo – White/Beige – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN003-300 | Screen Net 5% Ignifugo – White/Gray – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN006-300 | Screen Net 5% Ignifugo – White/Dark Gray – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN014-300 | Screen Net 5% Ignifugo – White/Black – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN016-300 | Screen Net 5% Ignifugo – White/Linen – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN903-300 | Screen Net 5% Ignifugo – Black/Gray – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN906-300 | Screen Net 5% Ignifugo – Black/Dark Gray – 3.0 Mts. | $17.800 | |
RS-DN915-300 | Screen Net 5% Ignifugo – Black/Brown – 3.0 Mts. | $17.800 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Single Layer Dimout
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
RD-SL002-280 | Single Layer Dimout – Sand – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RD-SL003-280 | Single Layer Dimout – Cherry – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RD-SL004-280 | Single Layer Dimout – Chocolate – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RD-SL005-280 | Single Layer Dimout – Light Gray – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RD-SL006-280 | Single Layer Dimout – Gray – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RD-SL007-280 | Single Layer Dimout – Charcoal – 2.8 Mts. | $22.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
SL Series Blackout
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
RB-SL502-280 | SL Series Blackout – Beige – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RB-SL504-280 | SL Series Blackout – Tan – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RB-SL505-280 | SL Series Blackout – Mist – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RB-SL508-280 | SL Series Blackout – Avocado – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RB-SL509-280 | SL Series Blackout – Ink – 2.8 Mts. | $22.000 | |
RB-SL510-280 | SL Series Blackout – Havana – 2.8 Mts. | $22.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
360 Series Blackout
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
RB-TS301-300 | 360 Series Blackout – White – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TS303-300 | 360 Series Blackout – After Beige – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TS306-300 | 360 Series Blackout – Smoke Gray – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TS308-300 | 360 Series Blackout – Americano – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TS311-300 | 360 Series Blackout – Gray – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TS312-300 | 360 Series Blackout – Dark Gray – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TS313-300 | 360 Series Blackout – Black – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TW303-300 | 360 Series Blackout – After Beige/White – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TW306-300 | 360 Series Blackout – Smoke Gray/White – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TW308-300 | 360 Series Blackout – Americano/White – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TW311-300 | 360 Series Blackout – Gray/White – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TW312-300 | 360 Series Blackout – Dark Gray/White – 3.0 Mts. | $16.700 | |
RB-TW313-300 | 360 Series Blackout – Black/White – 3.0 Mts. | $16.700 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Telas Duo
Basic
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-BS103-280 | Basic – Ivory – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS110-280 | Basic – Taupe – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS112-280 | Basic – Green – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS113-280 | Basic – Blue – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS114-280 | Basic – Pink – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS115-280 | Basic – Purple – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS116-280 | Basic – Gray – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS118-280 | Basic – Chocolate – 2.8 Mts. | $5.000 | |
DF-BS120-280 | Basic – Black – 2.8 Mts. | $5.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Lauren
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-LR001-280 | Lauren – Natural – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-LR002-280 | Lauren – Peach – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-LR003-280 | Lauren – Green – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-LR004-280 | Lauren – Ice White – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-LR005-280 | Lauren – Beige – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-LR006-280 | Lauren – Grey – 2.8 Mts. | $8.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Super Wood Look
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-SW401-280 | Super Wood Look – Mushroom – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-SW402-280 | Super Wood Look – Yellow Green – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-SW403-280 | Super Wood Look – Cherry – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-SW404-280 | Super Wood Look – Khaki – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-SW405-280 | Super Wood Look – Gray – 2.8 Mts. | $8.000 | |
DF-SW406-280 | Super Wood Look – Nile – 2.8 Mts. | $8.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Wood Look
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-WL202-280 | Wood Look – Mushroom – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL204-280 | Wood Look – Brown – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL205-280 | Wood Look – Nile – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL206-280 | Wood Look – Khaki – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL207-280 | Wood Look – Chocolate – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL208-280 | Wood Look – Yellow Green – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL210-280 | Wood Look – Pink – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL211-280 | Wood Look – Blue – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-WL212-280 | Wood Look – Gray – 2.8 Mts. | $10.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Net Wood Look
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-NW301-280 | Net Wood Look – Green – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-NW302-280 | Net Wood Look – Pink – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-NW303-280 | Net Wood Look – Blue – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-NW304-280 | Net Wood Look – Brown – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-NW305-280 | Net Wood Look – Black – 2.8 Mts. | $10.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Hera
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-HR001-280 | Hera – Mushroom – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-HR002-280 | Hera – Khaki – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-HR003-280 | Hera – Cherry – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-HR004-280 | Hera – Gray – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-HR005-280 | Hera – Chocolate – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Monaco
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-MN001-280 | Monaco – Ivory – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-MN002-280 | Monaco – Mushroom – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-MN003-280 | Monaco – Cherry – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-MN004-280 | Monaco – Mocha – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-MN005-280 | Monaco – Brown – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-MN006-280 | Monaco – Light Gray – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-MN007-280 | Monaco – Chocolate – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Xander
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-XA001-280 | Xander – Sand – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-XA002-280 | Xander – Reed – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-XA003-280 | Xander – Gray – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-XA004-280 | Xander – Beige – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-XA005-280 | Xander – Brown – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-XA006-280 | Xander – Charcoal – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Balwood Look
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-BW1102-280 | Balwood Look – Mushroom – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-BW1104-280 | Balwood Look – Brown – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-BW1105-280 | Balwood Look – Nile – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-BW1106-280 | Balwood Look – Khaki – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Rope
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-RP1702-280 | Rope – Mushroom – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-RP1703-280 | Rope – Cherry – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-RP1704-280 | Rope – Brown – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-RP1705-280 | Rope – Gray – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-RP1706-280 | Rope – Black – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Rainbow
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-RB1801-280 | Rainbow – Dark Cream – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-RB1802-280 | Rainbow – Green – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-RB1803-280 | Rainbow – Pink – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-RB1804-280 | Rainbow – Blue – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-RB1805-280 | Rainbow – Brown – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-RB1806-280 | Rainbow – Chocolate – 2.8 Mts. | $10.000 | |
DF-RB1808-280 | Rainbow – Gray – 2.8 Mts. | $10.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Two Line
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-TL001-280 | Two Line – Ivory – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-TL002-280 | Two Line – Beige – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-TL003-280 | Two Line – Brown – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-TL004-280 | Two Line – Green – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-TL005-280 | Two Line – Pink – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-TL006-280 | Two Line – Purple – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Crossing
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-CS1301-280 | Crossing – Ivory – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-CS1302-280 | Crossing – Beige – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-CS1303-280 | Crossing – Khaki – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-CS1304-280 | Crossing – Wine – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-CS1305-280 | Crossing – Brown – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-CS1306-280 | Crossing – Chocolate – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Kerala
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DF-KL1001-280 | Kerala – Ivory – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-KL1002-280 | Kerala – Mushroom – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-KL1003-280 | Kerala – Cherry – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-KL1004-280 | Kerala – Brown – 2.8 Mts. | $12.000 | |
DF-KL1005-280 | Kerala – Chocolate – 2.8 Mts. | $12.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Nova Dimout
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DD-NV001-280 | Nova Dimout – White – 2.8 Mts. | $18.000 | |
DD-NV002-280 | Nova Dimout – Beige – 2.8 Mts. | $18.000 | |
DD-NV003-280 | Nova Dimout – Brown – 2.8 Mts. | $18.000 | |
DD-NV004-280 | Nova Dimout – Gray – 2.8 Mts. | $18.000 | |
DD-NV005-280 | Nova Dimout – Charcoal – 2.8 Mts. | $18.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
New Caron Dimout
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DD-CR2201-280 | New Caron Dimout – White – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CR2203-280 | New Caron Dimout – Vanilla- 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CR2204-280 | New Caron Dimout – Beige – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CR2206-280 | New Caron Dimout – Dark Gray – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CR2207-280 | New Caron Dimout – Brown – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CR2210-280 | New Caron Dimout – Oak – 2.8 Mts. | $20.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Combi Dimout
Código | Nombre | Precio (Neto) | Información Adicional |
---|---|---|---|
DD-CB002-280 | Combi Dimout – Sand – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CB003-280 | Combi Dimout – Cherry – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CB004-280 | Combi Dimout – Chocolate – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CB005-280 | Combi Dimout – Light Gray – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CB006-280 | Combi Dimout – Gray – 2.8 Mts. | $20.000 | |
DD-CB007-280 | Combi Dimout – Charcoal – 2.8 Mts. | $20.000 |
*Consultar disponibilidad de stock.
Aluminios
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
ALU-BS001-580 | Barra Superior – Básica – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $8.000 | |
ALU-BS002-580 | Barra Superior – Extra Soporte – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $9.000 | |
ALU-BS003-580 | Barra Superior – Cenefa – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $15.000 | |
ALU-BS004-580 | Barra Superior – Mini Cenefa – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $14.000 | |
ALU-BS005-580 | Barra Superior – Heavy Power Cenefa – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $20.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
ALU-TE030-580 | Tubo – Diámetro 30 – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $8.000 | |
ALU-TE038-580 | Tubo – Diámetro 38 – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $12.000 | |
ALU-TE045-580 | Tubo – Diámetro 45 – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $18.000 | |
ALU-TE047-580 | Tubo – Diámetro 47 – 5,8 Mts. Largo | Blanco | ||
ALU-TE058-580 | Tubo – Diámetro 58 – 5,8 Mts. Largo | Blanco |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
ALU-BP001-580 | Barra de Peso – Redondo – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $8.000 | |
ALU-BP002-580 | Barra de Peso – Rectangular – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $18.000 | |
ALU-BP003-580 | Barra de Peso – Tela – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $11.000 | |
ALU-BP004-580 | Barra de Peso – Elíptico – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $11.000 | |
ALU-BP005-580 | Barra de Peso – Duo – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $10.000 | |
ALU-BP011-580 | Barra de Peso – Duo 2 Exterior – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $12.000 | |
ALU-BP012-580 | Barra de Peso – Duo 2 Interior – 5,8 Mts. Largo | Blanco | $9.000 |
Set de Mecanismos
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
U-ME-CE002-001 | Mec. Cenefa Tubo 30 (Cordón Blanco 1,5 Mts. Inc.) | $2.500 | ||
U-ME-CE003-001 | Mec. Cenefa Tubo 38 y 45 (Cadena Blanca 1,5 Mts. Inc.) | $3.000 | ||
U-ME-CE004-001 | Mec. Cenefa Tubo 38 y 45 (Cordón Blanco 1,5 Mts. Inc.) | $2.500 | ||
U-ME-MC002-001 | Mec. Mini Cenefa Tubo 30 (Cordón Blanco 1,5 Mts. Inc.) | $2.500 | ||
U-ME-MC003-001 | Mec. Mini Cenefa Tubo 38 y 45 (Cadena Blanca 1,5 Mts. Inc.) | $3.000 | ||
U-ME-MC004-001 | Mec. Mini Cenefa Tubo 38 y 45 (Cordón Blanco 1,5 Mts. Inc.) | $2.500 | ||
U-ME-MR001-001 | Mec. Mini Roller Tubo 30 (Cadena Blanca 1,5 Mts. Inc.) | $1.800 | ||
U-ME-MR002-001 | Mec. Mini Roller Tubo 30 (Cadena Transparente 1,5 Mts. Inc.) | $1.800 | ||
U-ME-HP3040-001 | Mec. Heavy Power 3 kg – Soporte – 40mm (Sin Cadena) | $4.500 | ||
U-ME-HP3055-001 | Mec. Heavy Power 3 kg – Soporte – 55mm (Sin Cadena) | $4.500 | ||
U-ME-HP3155-001 | Mec. Heavy Power 3 kg – Barra – 55mm (Sin Cadena) | $4.000 | ||
U-ME-HP3240-001 | Mec. Heavy Power 3 kg – Cenefa (Sin Cadena) | $5.000 | ||
U-ME-HP5040-001 | Mec. Heavy Power 5 kg – Soporte – 40mm (Sin Cadena) | $4.500 | ||
U-ME-HP5055-001 | Mec. Heavy Power 5 kg – Soporte – 55mm (Sin Cadena) | $4.500 | ||
U-ME-HP5155-001 | Mec. Heavy Power 5 kg – Barra – 55mm (Sin Cadena) | $4.000 | ||
U-ME-HP5240-001 | Mec. Heavy Power 5 kg – Cenefa (Sin Cadena) | $5.000 |
Cadenas
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
R-CA-BL250-001 | Rollo de Cadena Blanca – 250 Mts. | $37.500 | ||
R-CA-TR200-001 | Rollo de Cadena Transparente – 200 Mts. | $30.000 | ||
R-CA-ME150-001 | Rollo de Cadena Metálica – 150 Mts. | $90.000 | ||
R-CA-AI150-001 | Rollo de Cadena Acero Inoxidable – 150 Mts. | $135.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
C-CA-BL001-000 | Cadena Blanca Cortada – Mts. Lineal | $300 | ||
C-CA-TR001-000 | Cadena Transparente Cortada – Mts. Lineal | $300 | ||
C-CA-ME001-000 | Cadena Metálica Cortada – Mts. Lineal | $1.200 | ||
C-CA-AI001-000 | Cadena Acero Inoxidable Cortada – Mts. Lineal | $1.800 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
P-CAI-BL060-010 | Paq. de Cadena Infinita Blanca 0,6 Mts. Altura – 10 Unid. | $2.400 | ||
P-CAI-BL080-010 | Paq. de Cadena Infinita Blanca 0,8 Mts. Altura – 10 Unid. | $3.200 | ||
P-CAI-BL100-010 | Paq. de Cadena Infinita Blanca 1,0 Mts. Altura – 10 Unid. | $4.000 | ||
P-CAI-BL150-010 | Paq. de Cadena Infinita Blanca 1,5 Mts. Altura – 10 Unid. | $6.000 | ||
P-CAI-BL200-010 | Paq. de Cadena Infinita Blanca 2,0 Mts. Altura – 10 Unid. | $8.000 | ||
P-CAI-TR060-010 | Paq. de Cadena Infinita Transparente 0,6 Mts. Altura – 10 Unid. | $2.400 | ||
P-CAI-TR080-010 | Paq. de Cadena Infinita Transparente 0,8 Mts. Altura – 10 Unid. | $3.200 | ||
P-CAI-TR100-010 | Paq. de Cadena Infinita Transparente 1,0 Mts. Altura – 10 Unid. | $4.000 | ||
P-CAI-TR150-010 | Paq. de Cadena Infinita Transparente 1,5 Mts. Altura – 10 Unid. | $6.000 | ||
P-CAI-TR200-010 | Paq. de Cadena Infinita Transparente 2,0 Mts. Altura – 10 Unid. | $8.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
U-CAI-BL060-010 | Cadena Infinita Blanca 0,6 Mts. Altura – 1 Unid. | $480 | ||
U-CAI-BL080-010 | Cadena Infinita Blanca 0,8 Mts. Altura – 1 Unid. | $640 | ||
U-CAI-BL100-010 | Cadena Infinita Blanca 1,0 Mts. Altura – 1 Unid. | $800 | ||
U-CAI-BL150-010 | Cadena Infinita Blanca 1,5 Mts. Altura – 1 Unid. | $1.200 | ||
U-CAI-BL200-010 | Cadena Infinita Blanca 2,0 Mts. Altura – 1 Unid. | $1.600 | ||
U-CAI-TR060-010 | Cadena Infinita Transparente 0,6 Mts. Altura – 1 Unid. | $480 | ||
U-CAI-TR080-010 | Cadena Infinita Transparente 0,8 Mts. Altura – 1 Unid. | $640 | ||
U-CAI-TR100-010 | Cadena Infinita Transparente 1,0 Mts. Altura – 1 Unid. | $800 | ||
U-CAI-TR150-010 | Cadena Infinita Transparente 1,5 Mts. Altura – 1 Unid. | $1.200 | ||
U-CAI-TR200-010 | Cadena Infinita Transparente 2,0 Mts. Altura – 1 Unid. | $1.600 |
Fijaciones para Instalación
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
P-CL-001-100 | Paq. de Clip Barra – 100 Unid. | $20.000 | ||
P-CL-002-100 | Paq. de 100 Unid. de Clip Mini Cenefa – 100 Unid. | $25.000 | ||
P-CL-003-100 | Paq. de 100 Unid. de Clip Cenefa – 100 Unid. | $30.000 | ||
P-CL-004-100 | Paq. de 100 Unid. de Clip Heavy Power Cenefa – 100 Unid. | $40.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
U-CL-001-001 | Clip Barra – 1 Unid. | $400 | ||
U-CL-002-001 | Clip Mini Cenefa – 1 Unid. | $500 | ||
U-CL-003-001 | Clip Cenefa – 1 Unid. | $600 | ||
U-CL-004-001 | Clip Heavy Power Cenefa – 1 Unid. | $800 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
P-ES-001-100 | Paq. de Escuadra Chica – 100 Unid. | $30.000 | ||
P-ES-002-100 | Paq. de Escuadra Grande – 100 Unid. | $40.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
U-ES-001-001 | Escuadra Chica – 1 Unid. | $600 | ||
U-ES-002-001 | Escuadra Grande – 1 Unid. | $800 |
Tapas de Barras de Peso
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
P-TP-BP001-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Redondo – 100 Unid. | $15.000 | ||
P-TP-BP002-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Rectangular – 100 Unid. | $15.000 | ||
P-TP-BP003-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Tela – 100 Unid. | $15.000 | ||
P-TP-BP004D-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Elíptico Der. – 100 Unid. | $15.000 | ||
P-TP-BP004I-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Elíptico Izq. – 100 Unid. | $15.000 | ||
P-TP-BP005-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Duo – 100 Unid. | $30.000 | ||
P-TP-BP006-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Duo 2 Interior – 100 Unid. | $10.000 | ||
P-TP-BP007-100 | Paq. de Tapa Barra de Peso Duo 2 Exterior – 100 Unid. | $20.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
U-TP-BP001-001 | Tapa Barra de Peso Redondo – 1 Unid. | $300 | ||
U-TP-BP002-001 | Tapa Barra de Peso Rectangular – 1 Unid. | $300 | ||
U-TP-BP003-001 | Tapa Barra de Peso Tela – 1 Unid. | $300 | ||
U-TP-BP004D-001 | Tapa Barra de Peso Elíptico Der. – 1 Unid. | $300 | ||
U-TP-BP004I-001 | Tapa Barra de Peso Elíptico Izq. – 1 Unid. | $300 | ||
U-TP-BP005-001 | Tapa Barra de Peso Duo – 1 Unid. | $600 | ||
U-TP-BP006-001 | Tapa Barra de Peso Duo 2 Interior – 1 Unid. | $200 | ||
U-TP-BP007-001 | Tapa Barra de Peso Duo 2 Exterior – 1 Unid. | $400 |
Topes & Uniones de Cadena
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
P-TP-001-100 | Paq. de Tope Poroto – 100 Unid. | $10.000 | ||
P-UN-001-100 | Paq. de Unión Transparente – 100 Unid. | $10.000 | ||
P-UN-002-100 | Paq. de Unión Metálica – 100 Unid. | $10.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
U-TP-001-001 | Tope Poroto – 1 Unid. | $200 | ||
U-UN-001-001 | Unión Transparente – 1 Unid. | $200 | ||
U-UN-002-001 | Unión Metálica – 1 Unid. | $200 |
Cintas Plásticas
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
R-CU-073-150-001 | Rollo de Cinta Plástica con Doble Contacto de 7,3 mm – 150 Mts. | $15.000 | ||
R-CU-087-150-00 | Rollo de Cinta Plástica con Doble Contacto de 8,7 mm – 150 Mts. | $18.000 | ||
R-CU-095-150-001 | Rollo de Cinta Plástica con Doble Contacto de 9,5 mm – 150 Mts. | $21.000 | ||
R-CU-120-150-001 | Rollo de Cinta Plástica con Doble Contacto de 12 mm – 150 Mts | $24.000 | ||
R-CU-140-150-001 | Rollo de Cinta Plástica con Doble Contacto de 14 mm – 150 Mts. | $27.000 |
Código | Nombre | Color | Precio (Neto) | Tienda |
---|---|---|---|---|
C-CU-073-001-000 | Cinta Plástica con Doble Contacto de 7,3 mm – Mts. Lineal | $200 | ||
C-CU-087-001-000 | Cinta Plástica con Doble Contacto de 8,7 mm – Mts. Lineal | $240 | ||
C-CU-095-001-000 | Cinta Plástica con Doble Contacto de 9,5 mm – Mts. Lineal | $280 | ||
C-CU-120-001-000 | Cinta Plástica con Doble Contacto 12 mm – Mts. Lineal | $320 | ||
C-CU-140-001-000 | Cinta Plástica con Doble Contacto de 14 mm – Mts. Lineal | $360 |